Какво е състоянието на християнството по земята?
Днес има около 37 000 християнски деноминации в света, като членовете им варират от няколко милиона до по-малко от 100 души в 238 страни. Тези деноминации могат да бъдат разделени на шест „църковни (еклисиастични) мегаблока”:
– римо-католици (1,119 милиарда)
– независими (427 милиона)
– протестанти (376 милиона)
– православни (220 милиона)
– англиканци (80 милиона)
– маргинални (34 милиона).
Независимите, състоящи се от независими (протестанти като тип изповядване на вярата, но не принадлежащи към старите протестантски църкви) и пост-деноминационни християни, са най-бързо растящата група и вече съставляват 20% от християнското население в света.
Днес християнството расте най-бързо в Китай със средно изчислен прираст 10 000 нови вярващи на ден.
През 1900 г., около 81% от християните в света са били с бял цвят на кожата; днес този процент е спаднал до 43%.
Информацията, поместена в таблицата по-долу, се базира на светски и християнски източници и е навярно най-широкото проучване в света на тази тема. Публикува се всеки януари от Дейвид Б. Барет, (Професор по Мисиометрия в Световния център за проучване на евангелизацията в Ричмънд, САЩ и издател на Световната християнска енциклопедия) и Тод М. Джонсън от Теологическата семинария Гордън-Корнуел в Саут Халмилтън, САЩ.
Година | 1970 | 2000 | Годишен прираст (%) | 2005 | Прогноза за 2025 |
Общо население на света | 3,692,495,000 | 6,070,581,000 | 1.23 | 6,453,628,000 | 7,851,455,000 |
Градско население | 1,362,294,000 | 2,878,859,000 | 1.87 | 3,158,016,000 | 4,572,884,000 |
Население под 15-год. възраст | 1,379,442,000 | 1,828,710,000 | 1.74 | 1,829,328,000 | 1,900,868,000 |
Неграмотни | 836,256,000 | 990,317,000 | 1.72 | 1,078,271,000 | 934,703,000 |
Градове с население над 100 000 | 2,400 | 4,050 | 2.13 | 4,500 | 6,500 |
Градове с население над 1 000 000 | 161 | 402 | 1.82 | 440 | 650 |
Живеещи в градски гета | 260 милиона | 700 милиона | 3.47 | 830 милиона | 1,600 милиона |
Християни от всякакъв вид | 1,234,339,000 | 2,000,836,000 | 1.31 | 2,135,783,000 | 2,640,665,000 |
Мюсюлмани | 549,125,000 | 1,194,396,000 | 1.93 | 1,313,984,000 | 1,825,283,000 |
Агностици | 532,338,000 | 762,028,000 | 0.17 | 768,598,000 | 806,884,000 |
Хиндуисти | 462,379,000 | 808,104,000 | 1.49 | 870,047,000 | 1,065,868,000 |
Будисти | 232,667,000 | 362,374,000 | 0.89 | 378,809,000 | 457,048,000 |
Атеисти | 165,391,000 | 147,212,000 | 0.58 | 151,548,000 | 151,742,000 |
Принадлежащи към нови религии | 78,324,000 | 103,846,000 | 0.81 | 108,132,000 | 122,188,000 |
Принадлежащи към етнически религии | 163,477,000 | 239,108,000 | 1.40 | 256,341,000 | 270,210,000 |
Сикхи | 10,618,000 | 23,509,000 | 1.54 | 25,374,000 | 31,985,000 |
Евреи | 15,097,000 | 14,401,000 | 1.01 | 15,146,000 | 16,895,000 |
Не-християни | 2,458,156,000 | 4,069,745,000 | 1.19 | 4,317,845,000 | 5,210,790,000 |
Неасоциирани християни | 105,626,000 | 105,372,000 | 0.81 | 109,711,000 | 112,779,000 |
Християни на Голямото поръчение | 277,153,000 | 650,094,000 | 1.14 | 688,034,000 | 853,179,000 |
Посещаващи църква | 885,777,000 | 1,359,420,000 | 1.04 | 1,431,573,000 | 1,760,568,000 |
Евангелисти | 93,358,000 | 224,790,000 | 2.21 | 250,776,000 | 348,648,000 |
Петдесятни & Харизматици | 72,223,000 | 526,916,000 | 2.24 | 588,502,000 | 798,320,000 |
Мъченици на година | 377,000 | 160,000 | 1.10 | 169,000 | 210,000 |
Членове на „еклисиастичните мегаблокове”: | |||||
Римо-католици | 665,475,000 | 1,055,651,000 | 1.17 | 1,118,992,000 | 1,336,338,000 |
Независими | 96,926,000 | 379,085,000 | 2.39 | 426,672,000 | 612,670,000 |
Протестанти | 211,052,000 | 347,762,000 | 1.56 | 375,814,000 | 491,084,000 |
Православни | 139,646,000 | 214,436,000 | 0.47 | 219,501,000 | 235,834,000 |
Англиканци | 47,409,000 | 75,164,000 | 1.18 | 79,719,000 | 108,257,000 |
Християнски работници (в родните им страни) | 2,350,000 | 5,104,000 | 0.97 | 5,357,000 | 6,500,000 |
Мисионери | 240,000 | 420,.000 | 1.07 | 443,000 | 550,000 |
Доходи на църковните членове (US$) | 4,100 милиарда | 15,680 милиарда | 2.04 | 17,350 милиарда | 26,000 милиарда |
Компютри, използвани от християни | 1,000 | 328 милиона | 6.05 | 440 милиона | 1,2 милиона |
Християнски списания | 23,000 | 35,000 | 4.2 | 43,000 | 100,000 |
Месечни слушатели / зрители на християнски радио и ТВ програми | 750,000,000 | 2,150,000,000 | 2.30 | 2,409,000,000 | 3,800,000,000 |
Световни мисионерски планове от 30г. сл. Хр. досега | 510 | 1,500 | 2.77 | 1,720 | 3,000 |
Според посочените данни исляма е най-бързо разрастващата се религия на планетата земя днес с годишен прираст от 1.93%.
Единствено независимите християни имат изпреварващ растеж с годишен прираст от 2.39% следвани от по-старите протестантски църкви с годишен растеж от 1.56% и римо-католиците с годишен прираст от 1.17%.
От всички вярващи групи на планетата петдесятните и харизматичните християни имат най-голям годишен прираст със своите с 2.24%.
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“
Йоан 3:16